Справочник Сметоведа · проверено 6 ноября 2026
Индексы Минстроя на 3 квартал 2026 года по регионам
Минстрой публикует не один индекс, а несколько разных семейств, и подставлять их друг вместо друга нельзя. Здесь собраны значения за III квартал 2026: индексы к элементам затрат из писем Минстроя и обзор индексов групп ресурсов. Это снимок на дату, а не обещание «всегда свежих» цифр: у каждой строки указано письмо, по которому её легко проверить.
Что нового на 6 ноября 2026 года. Письма за IV квартал 2026 уже выходят: № 66866-ИФ/09 от 26.10.2026 (линейные и отраслевые объекты) и № 68825-ИФ/09 от 03.11.2026. Таблицы второго письма мы ещё не сверили, поэтому на странице их нет. Минстрой также предупреждает, что для отсутствующих регионов индексы сообщит дополнительно. Если ваша смета в ценах IV квартала, цифры ниже к ней не подходят.
Индексы групп ресурсов во ФГИС ЦС на эту дату по нашей проверке остаются за III квартал.
Какой индекс нужен вашей смете
Посмотрите в шапку расчёта.
Стоимость в ценах 2001 года умножают на индекс из письма Минстроя. Проверяйте квартал, регион, вид объекта и элемент затрат.
Цена считается по каждому ресурсу: текущая из ФГИС ЦС, при её отсутствии базисная с индексом группы (ГОСР). Общий индекс на итог не умножают.
Для первого случая нужна таблица из писем Минстроя ниже, для второго официальные индексы ресурсов во ФГИС ЦС.
Порядок описан в пунктах 93–98 Методики № 421/пр и в её пункте 45. Новый квартал сам по себе не повод пересчитывать утверждённую смету или твёрдую цену контракта: это решают договор и закон.
Индексы из писем Минстроя, III квартал 2026
ОЗП относится к оплате труда рабочих, ЭМ к эксплуатации машин, МР к материальным ресурсам. Индексы даны к базе 2001 года, без НДС. Общий индекс СМР в проверенных письмах по этим видам зданий есть только для одного региона: Кемеровская область - Кузбасс. У остальных опубликованы элементы затрат, и единого числа мы не выводим.
| Регион и зона | СМР | ОЗП | ЭМ | МР | Письмо |
|---|---|---|---|---|---|
| Алтайский край | нет | 57,30 | 18,68 | 10,78 | № 53691-АЛ/09 от 28.08.2026 |
| Амурская область, 1 зона | нет | 76,34 | 22,13 | 13,21 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Амурская область, 2 зона | нет | 91,21 | 25,91 | 14,90 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Архангельская область, 1 зона | нет | 66,66 | 18,16 | 10,78 | № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026 |
| Архангельская область, 2 зона | нет | 82,93 | 20,02 | 11,70 | № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026 |
| Астраханская область | нет | 44,36 | 12,41 | 9,11 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Белгородская область | нет | 47,58 | 15,15 | 9,58 | № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026 |
| Брянская область | нет | 39,79 | 14,83 | 9,62 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Владимирская область | нет | 39,73 | 13,30 | 9,31 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Волгоградская область | нет | 40,00 | 13,00 | 9,10 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Вологодская область | нет | 50,73 | 14,15 | 9,29 | № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026 |
| Воронежская область | нет | 37,41 | 14,58 | 9,63 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Еврейская автономная область | нет | 58,58 | 16,84 | 12,93 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Забайкальский край, 1 зона | нет | 65,64 | 16,20 | 11,82 | № 53691-АЛ/09 от 28.08.2026 |
| Забайкальский край, 2 зона | нет | 86,31 | 20,15 | 13,00 | № 53691-АЛ/09 от 28.08.2026 |
| Ивановская область | нет | 40,73 | 12,94 | 9,25 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Иркутская область, 1 зона | нет | 67,67 | 16,50 | 10,02 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Иркутская область, 2 зона | нет | 67,67 | 16,58 | 10,66 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Иркутская область, 3 зона | нет | 106,38 | 22,54 | 10,75 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Иркутская область, 4 зона | нет | 115,64 | 23,83 | 11,13 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Иркутская область, 5 зона | нет | 115,64 | 24,60 | 14,38 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Иркутская область, 6 зона | нет | 126,25 | 26,46 | 16,32 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Кабардино-Балкарская Республика | нет | 36,74 | 11,86 | 9,14 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Калининградская область | нет | 46,60 | 14,22 | 11,41 | № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026 |
| Калужская область | нет | 42,76 | 15,40 | 9,53 | № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026 |
| Камчатский край | нет | 117,99 | 29,11 | 25,54 | № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026 |
| Карачаево-Черкесская Республика | нет | 38,22 | 12,48 | 9,15 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 22,37 | нет | нет | нет | № 53691-АЛ/09 от 28.08.2026 |
| Кировская область | нет | 42,23 | 12,75 | 9,83 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Костромская область | нет | 39,33 | 13,46 | 9,30 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Краснодарский край | нет | 61,35 | 13,15 | 9,33 | № 50058-ИФ/09 от 13.08.2026 |
| Красноярский край, 1 зона | нет | 56,92 | 18,76 | 10,84 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Красноярский край, 10 зона | нет | 111,32 | 30,53 | 23,75 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Красноярский край, 11 зона | нет | 94,75 | 26,73 | 15,89 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Красноярский край, 12 зона | нет | 77,27 | 23,09 | 12,06 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Красноярский край, 13 зона | нет | 81,33 | 24,51 | 16,02 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Красноярский край, 2 зона | нет | 56,92 | 18,74 | 11,78 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Красноярский край, 3 зона | нет | 127,94 | 29,74 | 28,18 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Красноярский край, 4 зона | нет | 147,50 | 35,29 | 26,04 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Красноярский край, 5 зона | нет | 132,30 | 33,07 | 25,84 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Красноярский край, 6 зона | нет | 185,97 | 40,61 | 53,76 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Красноярский край, 7 зона | нет | 148,51 | 32,56 | 25,19 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Красноярский край, 8 зона | нет | 122,65 | 31,32 | 24,24 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Красноярский край, 9 зона | нет | 130,35 | 33,12 | 25,74 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Курганская область | нет | 42,72 | 12,79 | 9,58 | № 50058-ИФ/09 от 13.08.2026 |
| Курская область | нет | 55,77 | 16,66 | 9,64 | № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026 |
| Ленинградская область | нет | 62,37 | 14,62 | 9,27 | № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026 |
| Липецкая область | нет | 45,57 | 16,22 | 9,77 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Магаданская область, 1 зона | нет | 114,17 | 25,06 | 22,65 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Магаданская область, 2 зона | нет | 114,83 | 25,83 | 40,66 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Москва, г. | нет | 76,82 | 14,14 | 9,37 | № 50058-ИФ/09 от 13.08.2026 |
| Московская область | нет | 61,08 | 18,80 | 9,41 | № 53691-АЛ/09 от 28.08.2026 |
| Мурманская область | нет | 83,44 | 21,98 | 11,66 | № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026 |
| Ненецкий автономный округ | нет | 92,60 | 24,49 | 17,88 | № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026 |
| Нижегородская область | нет | 41,44 | 13,85 | 9,63 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Нижегородская область, г. Саров (отдельная ценовая зона | нет | 43,47 | 14,16 | 9,81 | № 53691-АЛ/09 от 28.08.2026 |
| Новгородская область | нет | 44,87 | 13,63 | 9,31 | № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026 |
| Новосибирская область, 1 зона | нет | 61,86 | 18,48 | 10,72 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Новосибирская область, 2 зона | нет | 61,86 | 18,58 | 13,88 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Новосибирская область, 3 зона | нет | 61,86 | 18,64 | 14,78 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Новосибирская область, 4 зона | нет | 61,86 | 18,70 | 15,03 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Омская область | нет | 61,28 | 19,75 | 10,32 | № 53691-АЛ/09 от 28.08.2026 |
| Оренбургская область | нет | 44,13 | 15,76 | 10,15 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Орловская область | нет | 37,73 | 14,68 | 9,71 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Пермский край | нет | 44,16 | 13,88 | 9,72 | № 53691-АЛ/09 от 28.08.2026 |
| Приморский край | нет | 66,04 | 18,74 | 13,41 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Псковская область | нет | 41,02 | 12,58 | 9,30 | № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026 |
| Республика Адыгея | нет | 41,71 | 12,61 | 9,32 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Республика Алтай | нет | 46,91 | 17,62 | 11,41 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Республика Бурятия, 1 зона | нет | 63,38 | 17,10 | 15,92 | № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026 |
| Республика Бурятия, 2 зона | нет | 57,90 | 15,52 | 13,56 | № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026 |
| Республика Бурятия, 3 зона | нет | 57,90 | 15,56 | 13,02 | № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026 |
| Республика Бурятия, 4 зона | нет | 57,90 | 15,54 | 12,40 | № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026 |
| Республика Бурятия, 5 зона | нет | 57,90 | 15,50 | 11,07 | № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026 |
| Республика Бурятия, 6 зона | нет | 57,90 | 15,55 | 12,98 | № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026 |
| Республика Бурятия, 7 зона | нет | 63,38 | 17,19 | 16,84 | № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026 |
| Республика Бурятия, 8 зона | нет | 63,38 | 17,62 | 12,78 | № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026 |
| Республика Дагестан | нет | 39,94 | 12,83 | 9,52 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Республика Ингушетия | нет | 35,82 | 11,56 | 9,05 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Республика Калмыкия | нет | 38,89 | 11,97 | 9,20 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Республика Карелия, 1 зона | нет | 60,01 | 16,79 | 10,23 | № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026 |
| Республика Карелия, 2 зона | нет | 70,26 | 18,71 | 12,74 | № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026 |
| Республика Коми, 1 зона | нет | 53,34 | 16,90 | 11,02 | № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026 |
| Республика Коми, 2 зона | нет | 56,48 | 17,42 | 11,04 | № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026 |
| Республика Коми, 3 зона | нет | 67,61 | 19,49 | 11,45 | № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026 |
| Республика Коми, 4 зона | нет | 74,05 | 20,51 | 11,67 | № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026 |
| Республика Коми, 5 зона | нет | 77,30 | 21,02 | 12,33 | № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026 |
| Республика Крым | нет | 60,49 | 15,48 | 11,02 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Республика Марий Эл | нет | 36,78 | 13,22 | 9,63 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Республика Мордовия | нет | 44,64 | 12,66 | 9,21 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Республика Саха (Якутия), 1 зона | нет | 101,84 | 22,53 | 14,74 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Республика Саха (Якутия), 10 зона | нет | 117,26 | 24,37 | 47,07 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Республика Саха (Якутия), 11 зона | нет | 117,26 | 24,66 | 35,86 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Республика Саха (Якутия), 2 зона | нет | 101,84 | 22,49 | 13,75 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Республика Саха (Якутия), 3 зона | нет | 101,84 | 22,79 | 26,17 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Республика Саха (Якутия), 4 зона | нет | 101,84 | 22,27 | 24,35 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Республика Саха (Якутия), 5 зона | нет | 101,84 | 22,75 | 23,40 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Республика Саха (Якутия), 6 зона | нет | 117,26 | 24,72 | 30,15 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Республика Саха (Якутия), 7 зона | нет | 117,26 | 24,44 | 31,01 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Республика Саха (Якутия), 8 зона | нет | 117,26 | 24,44 | 35,47 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Республика Саха (Якутия), 9 зона | нет | 117,26 | 24,44 | 45,76 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Республика Северная Осетия - Алания | нет | 37,29 | 11,82 | 9,38 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Республика Татарстан | нет | 38,30 | 12,82 | 9,49 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Республика Тыва | нет | 60,89 | 20,06 | 14,11 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Республика Хакасия | нет | 57,55 | 19,25 | 10,80 | № 53691-АЛ/09 от 28.08.2026 |
| Ростовская область | нет | 40,35 | 13,35 | 9,30 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Саратовская область | нет | 38,75 | 12,96 | 9,14 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Сахалинская область, 1 зона | нет | 104,26 | 24,19 | 16,55 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Сахалинская область, 2 зона | нет | 104,26 | 24,68 | 16,87 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Сахалинская область, 3 зона | нет | 117,70 | 26,60 | 19,78 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Сахалинская область, 4 зона | нет | 128,82 | 27,30 | 21,70 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Сахалинская область, 5 зона | нет | 128,82 | 27,84 | 26,81 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Свердловская область | нет | 69,95 | 14,34 | 9,78 | № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026 |
| Севастополь, г | нет | 56,07 | 15,38 | 11,09 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Смоленская область | нет | 43,33 | 12,20 | 9,10 | № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026 |
| Ставропольский край | нет | 39,89 | 12,87 | 9,25 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Тамбовская область | нет | 34,27 | 14,26 | 9,62 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Тверская область | нет | 49,32 | 12,61 | 9,13 | № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026 |
| Томская область | нет | 61,45 | 20,95 | 10,29 | № 53691-АЛ/09 от 28.08.2026 |
| Тюменская область | нет | 62,92 | 15,98 | 10,11 | № 50058-ИФ/09 от 13.08.2026 |
| Удмуртская Республика | нет | 43,48 | 12,60 | 9,41 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Ульяновская область | нет | 45,92 | 13,73 | 9,64 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Хабаровский край, 1 зона | нет | 74,30 | 17,46 | 12,60 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Хабаровский край, 2 зона | нет | 92,06 | 20,41 | 13,80 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Челябинская область | нет | 48,75 | 13,61 | 9,55 | № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026 |
| Чеченская Республика | нет | 36,58 | 11,83 | 9,23 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Чувашская Республика | нет | 44,78 | 13,51 | 9,66 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ, 1 зона | нет | 119,20 | 29,86 | 12,66 | № 53691-АЛ/09 от 28.08.2026 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ, 2 зона | нет | 116,39 | 29,36 | 12,49 | № 53691-АЛ/09 от 28.08.2026 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ, 3 зона | нет | 122,01 | 31,04 | 18,23 | № 53691-АЛ/09 от 28.08.2026 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ, 4 зона | нет | 116,39 | 29,36 | 15,37 | № 53691-АЛ/09 от 28.08.2026 |
| Ярославская область | нет | 44,01 | 12,81 | 9,14 | № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026 |
Показаны: Многоквартирные жилые дома: Кирпичные, ФЕР-2001.
Отдельного вида «индивидуальные жилые дома» в этих таблицах нет. Строку «Прочие» многоквартирные дома нельзя считать индексом для частного дома. Ориентир по частному дому есть в калькуляторе и нашем индексе цен, но это другие показатели.
Индексы групп ресурсов (ГОСР): обзор по материалам
Официальные значения по кодам ресурсов находятся во ФГИС ЦС, о размещении за III квартал сообщает письмо № 52419-ИФ/09 от 24.08.2026. В смету надо брать индекс конкретного ресурса оттуда.
Таблица ниже нужна для общего представления. Это медианы по нашим подборкам материалов, база цен 01.01.2022, сбор Сметоведа из ФГИС ЦС от 7 сентября 2026 года. Если у региона несколько зон, показана первая. Официальным индексом это не является.
| Регион | Бетон | Арматура | Газобетонный блок | Кирпич рядовой | Доска обрезная | Утеплитель ППС | Минеральная вата | Цемент | Песок | Щебень | Металлочерепица | Гипсокартон | Пескобетон/ЦПС | Геотекстиль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алтайский край | 1,77 | 0,85 | 1,14 | 1,28 | 1,84 | 1,43 | 1,36 | 2,27 | 1,5 | 0,79 | 1,22 | 1,91 | 1,61 | 1,12 |
| Амурская область | 2,24 | 1,0 | 1,97 | 1,74 | 1,92 | 1,64 | 1,89 | 2,62 | 2,375 | 1,13 | 1,21 | 2,48 | 2,29 | 1,13 |
| Архангельская область | 1,8 | 0,91 | 1,16 | 1,77 | 1,5 | 1,55 | 1,51 | 1,73 | 1,83 | 1,1 | 1,06 | 1,82 | 1,69 | 1,11 |
| Астраханская область | 1,55 | 0,84 | 1,28 | 1,48 | 1,71 | 1,55 | 1,46 | 1,64 | 2,07 | 1,51 | 1,15 | 1,39 | 1,64 | 1,11 |
| Белгородская область | 1,53 | 0,75 | 1,12 | 1,41 | 1,76 | 1,55 | 1,54 | 1,68 | 2,59 | 1,03 | 1,08 | 1,38 | 1,49 | 1,11 |
| Брянская область | 1,28 | 0,75 | 0,95 | 1,34 | 1,7 | 1,54 | 1,51 | 1,49 | 1,17 | 1,23 | 1,07 | 1,37 | 1,46 | 1,11 |
| Владимирская область | 1,34 | 0,74 | 1,11 | 1,26 | 1,46 | 1,53 | 1,43 | 1,59 | 1,355 | 1,14 | 1,05 | 1,28 | 1,45 | 1,1 |
| Волгоградская область | 1,35 | 0,78 | 1,09 | 1,34 | 1,7 | 1,55 | 1,46 | 1,7 | 1,305 | 1,03 | 1,07 | 1,25 | 1,42 | 1,11 |
| Вологодская область | 1,51 | 0,8 | 0,96 | 1,43 | 1,845 | 1,53 | 1,5 | 1,62 | 1,61 | 1,14 | 1,05 | 1,35 | 1,59 | 1,11 |
| Воронежская область | 1,23 | 0,74 | 0,96 | 1,41 | 1,7 | 1,54 | 1,54 | 1,67 | 1,36 | 1,01 | 1,08 | 1,39 | 1,49 | 1,11 |
| город Саров (Нижегородская область) | 1,75 | 0,75 | 1,07 | 1,52 | 1,67 | 1,52 | 1,48 | 1,48 | 2,16 | 1,32 | 1,05 | 1,6 | 1,49 | 1,11 |
| Еврейская автономная область | 2,03 | 1,02 | 2,1 | 2,25 | 1,87 | 1,66 | 1,89 | 2,11 | 3,03 | 0,88 | 1,2 | 2,44 | 2,24 | 1,13 |
| Забайкальский край | 1,86 | 1,0 | 1,89 | 1,99 | 1,88 | 1,62 | 1,78 | 2,48 | 1,61 | 0,77 | 1,23 | 1,53 | 2,14 | 1,14 |
| Ивановская область | 1,67 | 0,79 | 1,03 | 1,42 | 1,62 | 1,54 | 1,5 | 1,58 | 1,23 | 1,16 | 1,05 | 1,28 | 1,53 | 1,1 |
| Иркутская область | 1,65 | 0,86 | 1,48 | 1,74 | 1,4 | 1,49 | 1,47 | 2,21 | 2,36 | 0,93 | 1,21 | 1,72 | 1,78 | 1,14 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1,27 | 0,8 | 1,27 | 1,52 | 1,68 | 1,57 | 1,44 | 1,79 | 1,49 | 0,65 | 1,14 | 1,63 | 1,73 | 1,12 |
| Калининградская область | 2,27 | 0,99 | 1,53 | 2,67 | 2,87 | 1,67 | 1,69 | 2,34 | 1,59 | 2,43 | 1,08 | 1,96 | 1,96 | 1,14 |
| Калужская область | 1,27 | 0,77 | 0,84 | 1,37 | 1,66 | 1,54 | 1,49 | 1,52 | 1,02 | 0,79 | 1,06 | 1,4 | 1,35 | 1,11 |
| Камчатский край | 2,26 | 1,07 | 3,49 | 5,57 | 2,97 | 1,86 | 2,41 | 2,45 | 3,43 | 1,43 | 1,26 | 3,53 | 2,93 | 1,16 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1,37 | 0,83 | 1,27 | 1,57 | 1,66 | 1,57 | 1,43 | 1,81 | 1,42 | 0,87 | 1,13 | 1,78 | 1,7 | 1,11 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 1,62 | 0,79 | 1,47 | 1,54 | 1,72 | 1,44 | 1,37 | 2,08 | 1,8 | 0,67 | 1,22 | 1,91 | 1,66 | 1,12 |
| Кировская область | 1,73 | 0,74 | 1,19 | 1,46 | 1,61 | 1,51 | 1,52 | 1,64 | 1,78 | 1,03 | 1,05 | 1,26 | 1,47 | 1,11 |
| Костромская область | 1,57 | 0,77 | 0,9 | 1,36 | 1,62 | 1,53 | 1,5 | 1,6 | 1,15 | 1,12 | 1,07 | 1,32 | 1,57 | 1,11 |
| Краснодарский край | 1,33 | 0,78 | 1,07 | 1,45 | 1,58 | 1,57 | 1,38 | 1,77 | 1,46 | 0,46 | 1,12 | 1,34 | 1,48 | 1,11 |
| Красноярский край | 1,57 | 0,84 | 1,59 | 1,67 | 1,51 | 1,45 | 1,4 | 1,93 | 1,8 | 0,6 | 1,18 | 1,85 | 1,72 | 1,16 |
| Курганская область | 1,45 | 0,75 | 0,81 | 1,43 | 1,59 | 1,49 | 1,5 | 1,77 | 1,65 | 0,715 | 1,11 | 1,64 | 1,8 | 1,12 |
| Курская область | 1,39 | 0,74 | 1,11 | 1,42 | 1,74 | 1,55 | 1,53 | 1,57 | 1,62 | 1,58 | 1,07 | 1,28 | 1,59 | 1,11 |
| Ленинградская область | 1,07 | 0,77 | 1,06 | 1,63 | 1,98 | 1,55 | 1,41 | 1,7 | 1,12 | 0,83 | 1,04 | 1,51 | 1,6 | 1,11 |
| Липецкая область | 1,28 | 0,76 | 1,06 | 1,38 | 1,52 | 1,54 | 1,53 | 1,54 | 1,48 | 0,78 | 1,07 | 1,27 | 1,56 | 1,11 |
| Магаданская область | 2,77 | 1,29 | 3,9 | 6,49 | 3,21 | 1,91 | 2,53 | 4,53 | 4,38 | 1,48 | 1,28 | 3,17 | 3,18 | 1,17 |
| Москва | 1,4 | 0,75 | 0,99 | 1,43 | 1,83 | 1,54 | 1,44 | 1,48 | 1,97 | 1,33 | 1,06 | 1,4 | 1,39 | 1,11 |
| Московская область | 1,35 | 0,73 | 0,85 | 1,42 | 1,64 | 1,54 | 1,43 | 1,46 | 1,66 | 1,3 | 1,06 | 1,39 | 1,41 | 1,11 |
| Мурманская область | 2,26 | 0,94 | 1,36 | 1,77 | 2,05 | 1,58 | 1,56 | 2,02 | 3,1 | 1,06 | 1,06 | 1,73 | 1,78 | 1,12 |
| Ненецкий автономный округ | 3,67 | 0,93 | 1,84 | 2,63 | 2,01 | 1,71 | 1,71 | 2,93 | 2,85 | 4,65 | 1,1 | 2,78 | 2,25 | 1,13 |
| Нижегородская область | 1,41 | 0,73 | 0,96 | 1,22 | 1,6 | 1,53 | 1,48 | 1,54 | 2,04 | 1,2 | 1,04 | 1,24 | 1,33 | 1,11 |
| Новгородская область | 1,37 | 0,79 | 1,05 | 1,55 | 1,6 | 1,55 | 1,4 | 1,7 | 1,64 | 1,2 | 1,04 | 1,53 | 1,51 | 1,11 |
| Новосибирская область | 1,74 | 0,82 | 1,41 | 1,37 | 2,195 | 1,41 | 1,34 | 2,06 | 1,83 | 0,85 | 1,21 | 1,74 | 1,57 | 1,12 |
| Омская область | 1,65 | 0,79 | 1,18 | 1,61 | 2,04 | 1,45 | 1,3 | 2,21 | 1,59 | 1,07 | 1,23 | 1,84 | 1,53 | 1,12 |
| Оренбургская область | 1,43 | 0,73 | 1,24 | 1,49 | 1,64 | 1,52 | 1,49 | 1,61 | 1,9 | 1,0 | 1,07 | 1,42 | 1,56 | 1,11 |
| Орловская область | 1,39 | 0,77 | 0,97 | 1,4 | 1,69 | 1,54 | 1,52 | 1,55 | 1,43 | 1,05 | 1,07 | 1,37 | 1,56 | 1,11 |
| Пензенская область | 1,45 | 0,72 | 1,14 | 1,33 | 1,63 | 1,53 | 1,43 | 1,28 | 2,28 | 1,27 | 1,06 | 1,31 | 1,42 | 1,11 |
| Пермский край | 1,2 | 0,71 | 1,18 | 1,44 | 1,59 | 1,49 | 1,47 | 1,63 | нет | 0,79 | 1,17 | 1,44 | 1,66 | 1,11 |
| Приморский край | 1,76 | 0,97 | 1,87 | 2,31 | 2,01 | 1,66 | 1,95 | 2,12 | 2,91 | 0,85 | 1,19 | 2,27 | 2,04 | 1,12 |
| Псковская область | 1,56 | 0,79 | 1,1 | 1,5 | 1,56 | 1,55 | 1,49 | 1,88 | 1,405 | 1,05 | 1,04 | 1,49 | 1,57 | 1,11 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 1,2 | 0,8 | 1,17 | 1,47 | 1,69 | 1,57 | 1,4 | 1,82 | 1,61 | 0,5 | 1,13 | 1,55 | 1,58 | 1,11 |
| Республика Алтай | 1,52 | 0,9 | 1,66 | 1,87 | 1,98 | 1,49 | 1,4 | 2,42 | 1,87 | 0,76 | 1,23 | 1,97 | 2,06 | 1,13 |
| Республика Башкортостан | 1,19 | 0,72 | 1,14 | 1,58 | 1,68 | 1,5 | 1,48 | 1,61 | 1,83 | 0,81 | 1,17 | 1,61 | 1,73 | 1,11 |
| Республика Бурятия | нет | 0,99 | 1,89 | 2,62 | 2,08 | 1,67 | 1,77 | 2,94 | нет | 1,03 | 1,23 | 2,74 | 2,39 | 1,14 |
| Республика Дагестан | 1,46 | 0,84 | 1,3 | 1,49 | 1,71 | 1,57 | 1,46 | 1,8 | 2,11 | 0,69 | 1,14 | 1,74 | 1,8 | 1,12 |
| Республика Ингушетия | 1,68 | 0,86 | 1,33 | 1,64 | 1,74 | 1,59 | 1,46 | 1,93 | 2,24 | 0,86 | 1,14 | 1,57 | 1,85 | 1,12 |
| Республика Калмыкия | 1,68 | 0,82 | 1,22 | 1,5 | 1,68 | 1,57 | 1,44 | 1,63 | 1,45 | 1,37 | 1,14 | 1,91 | 1,69 | 1,12 |
| Республика Карелия | 1,3 | 0,87 | 1,13 | 1,62 | 2,46 | 1,55 | 1,45 | 1,92 | 1,58 | 0,9 | 1,05 | 1,58 | 1,6 | 1,11 |
