Сколько стоит построить дом
Выберите дом — цифра пересчитается сразу. Мы не продаём дома, поэтому занижать её незачем.
Что входит в расчёт
Раскройте раздел — увидите каждую позицию с количеством. Всё меняется вместе с выбором наверху.
Чего в расчёте нет:
- участок и его подготовка
- проект и геология
- подключение газа
- дымоход
- септик и скважина — отдельными опциями
- мебель и техника
- благоустройство, забор, ворота
- вывоз грунта
Спросить цену у подрядчиков
Две формы без наших цен на один и тот же дом: —. Выберите, как подрядчикам удобнее назвать цену.
По этапам: работы и материалы отдельными суммами; для полного дома — 13 этапов. Все позиции и объёмы сохранены на втором листе. Передайте подрядчику обе формы. Для построчной проверки цен нужна полная ведомость.
Ведомость скачивается. Что дальше:
- Отправьте файл трём–пяти подрядчикам: каждый впишет свои цены в колонку «Цена за единицу».
- Когда ответят, пришлите нам все файлы разом. Сведём предложения в одну таблицу и покажем, где разница в ценах, а где в составе работ. Бесплатно.
Полная ведомость: файл для Excel: раздел, позиция, единица, количество и пустая колонка цены — стоимость посчитается сама. Объёмы посчитаны по типовому дому, по своему проекту их стоит уточнить. Когда подрядчики ответят, пришлите заполненные ведомости нам: сравним строка в строку и покажем, где разница в ценах, а где в составе работ.
А теперь — ваша смета
Выше — типовой дом. У вас на руках смета от конкретного подрядчика: пришлите её, и мы прочитаем каждую строку.
- Читаемый вид вместо простыни на триста строк
- Арифметика: задвоения, объёмы, размытые формулировки
- Чего не хватает по сравнению с типовым домом
- Цены выше ориентира — с источником у каждой
Excel, PDF, Word или фотография. Бесплатно и без регистрации.
Все восемь технологий при ваших параметрах
Состав дома один и тот же, меняются только стены и перекрытия, — поэтому технологии сравнимы между собой.
| Стены | ₽/м² | Дом целиком | Разница с выбранной |
|---|
Сколько стоит дом 100 м² по технологиям
Те же числа, что считает калькулятор выше, — готовой таблицей: по стенам, этажности и стадиям. Чтобы посмотреть свою площадь, подвиньте ползунок.
| Стены | Этажей | Коробка, ₽/м² | Тёплый контур, ₽/м² | Под ключ, ₽/м² | Дом целиком |
|---|---|---|---|---|---|
| Каркас | 1 | 44 991 ₽ | 56 743 ₽ | 82 372 ₽ | 8 237 189 ₽ |
| Каркас | 2 | 39 696 ₽ | 53 738 ₽ | 80 445 ₽ | 8 044 497 ₽ |
| Керамоблок | 1 | 51 711 ₽ | 61 078 ₽ | 86 707 ₽ | 8 670 672 ₽ |
| Керамоблок | 2 | 45 472 ₽ | 55 978 ₽ | 82 685 ₽ | 8 268 533 ₽ |
| СИП-панели | 1 | 49 774 ₽ | 62 180 ₽ | 87 809 ₽ | 8 780 931 ₽ |
| СИП-панели | 2 | 41 799 ₽ | 56 766 ₽ | 83 473 ₽ | 8 347 299 ₽ |
| Газобетон | 1 | 53 371 ₽ | 63 331 ₽ | 88 960 ₽ | 8 896 032 ₽ |
| Газобетон | 2 | 48 371 ₽ | 59 758 ₽ | 86 465 ₽ | 8 646 462 ₽ |
| Брус | 1 | 58 034 ₽ | 64 551 ₽ | 90 180 ₽ | 9 018 038 ₽ |
| Брус | 2 | 56 742 ₽ | 63 025 ₽ | 89 732 ₽ | 8 973 152 ₽ |
| Монолит | 1 | 58 266 ₽ | 68 227 ₽ | 93 856 ₽ | 9 385 586 ₽ |
| Монолит | 2 | 51 691 ₽ | 63 078 ₽ | 89 785 ₽ | 8 978 469 ₽ |
| Клеёный брус | 1 | 64 611 ₽ | 71 128 ₽ | 96 757 ₽ | 9 675 732 ₽ |
| Клеёный брус | 2 | 65 836 ₽ | 72 118 ₽ | 98 825 ₽ | 9 882 506 ₽ |
| Кирпич | 1 | 67 771 ₽ | 74 288 ₽ | 99 917 ₽ | 9 991 739 ₽ |
| Кирпич | 2 | 66 707 ₽ | 72 989 ₽ | 99 696 ₽ | 9 969 603 ₽ |
Это цифры со стройкой через компанию: прибыль, транспорт и техника, бытовка, проект и технадзор дают наценку около 50%. С бригадами напрямую выходит примерно в 1,5 раза дешевле — каркасный дом 100 м² под ключ около 54 915 ₽ за метр. Ориентир по дому, а не смета: состав «под ключ» у каждого подрядчика свой.
Полная таблица ориентиров: стадии, этажность, диапазоны и источники
Ориентиры ₽/м² без калькулятора
Это ориентир по дому, а не смета: те же цифры, что считает калькулятор выше, готовой таблицей по стенам, этажности и региону.
| Стадия | Стены | Этажность | Площадь | Регион | ₽/м² | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коробка | Каркасный | Любая | Любая | Москва и область | 19 400 – 45 200 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Каркасный | Один этаж | 60–140 м² | Москва и область | 30 100 – 45 200 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Каркасный | Один этаж | 140–260 м² | Москва и область | 26 600 – 39 900 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Каркасный | Два и больше | 90–220 м² | Москва и область | 24 300 – 36 500 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Каркасный | Два и больше | 220–500 м² | Москва и область | 19 400 – 29 100 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | СИП-панели | Любая | Любая | Москва и область | 20 300 – 50 000 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | СИП-панели | Один этаж | 60–140 м² | Москва и область | 33 300 – 50 000 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | СИП-панели | Один этаж | 140–260 м² | Москва и область | 29 600 – 44 400 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | СИП-панели | Два и больше | 90–220 м² | Москва и область | 25 600 – 38 400 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | СИП-панели | Два и больше | 220–500 м² | Москва и область | 20 300 – 30 500 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Газобетон | Любая | Любая | Москва и область | 21 000 – 52 400 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Газобетон | Один этаж | 60–140 м² | Москва и область | 35 000 – 52 400 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Газобетон | Один этаж | 140–260 м² | Москва и область | 30 000 – 45 000 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Газобетон | Два и больше | 90–220 м² | Москва и область | 28 300 – 42 500 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Газобетон | Два и больше | 220–500 м² | Москва и область | 21 000 – 31 500 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Кирпич | Любая | Любая | Москва и область | 27 400 – 65 700 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Кирпич | Один этаж | 60–140 м² | Москва и область | 43 800 – 65 700 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Кирпич | Один этаж | 140–260 м² | Москва и область | 36 900 – 55 300 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Кирпич | Два и больше | 90–220 м² | Москва и область | 38 300 – 57 500 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Кирпич | Два и больше | 220–500 м² | Москва и область | 27 400 – 41 200 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Керамоблок | Любая | Любая | Москва и область | 20 100 – 50 400 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Керамоблок | Один этаж | 60–140 м² | Москва и область | 33 600 – 50 400 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Керамоблок | Один этаж | 140–260 м² | Москва и область | 29 100 – 43 700 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Керамоблок | Два и больше | 90–220 м² | Москва и область | 26 500 – 39 800 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Керамоблок | Два и больше | 220–500 м² | Москва и область | 20 100 – 30 100 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Монолит | Любая | Любая | Москва и область | 23 100 – 57 000 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Монолит | Один этаж | 60–140 м² | Москва и область | 38 000 – 57 000 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Монолит | Один этаж | 140–260 м² | Москва и область | 32 700 – 49 000 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Монолит | Два и больше | 90–220 м² | Москва и область | 30 400 – 45 700 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Монолит | Два и больше | 220–500 м² | Москва и область | 23 100 – 34 600 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Брус или бревно | Любая | Любая | Москва и область | 26 700 – 57 800 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Брус или бревно | Один этаж | 60–140 м² | Москва и область | 38 600 – 57 800 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Брус или бревно | Один этаж | 140–260 м² | Москва и область | 33 600 – 50 400 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Брус или бревно | Два и больше | 90–220 м² | Москва и область | 34 200 – 51 400 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Брус или бревно | Два и больше | 220–500 м² | Москва и область | 26 700 – 40 000 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Клеёный брус | Любая | Любая | Москва и область | 30 300 – 64 400 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Клеёный брус | Один этаж | 60–140 м² | Москва и область | 42 900 – 64 400 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Клеёный брус | Один этаж | 140–260 м² | Москва и область | 37 100 – 55 700 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Клеёный брус | Два и больше | 90–220 м² | Москва и область | 39 500 – 59 300 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Клеёный брус | Два и больше | 220–500 м² | Москва и область | 30 300 – 45 400 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Любая технология | Любая | Любая | Москва и область | 22 000 – 54 700 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Любая технология | Один этаж | 60–140 м² | Москва и область | 36 500 – 54 700 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Любая технология | Один этаж | 140–260 м² | Москва и область | 31 400 – 47 000 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Любая технология | Два и больше | 90–220 м² | Москва и область | 29 400 – 44 100 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Любая технология | Два и больше | 220–500 м² | Москва и область | 22 000 – 33 000 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Коробка | Любая технология | Любая | Любая | Другой регион | 42 000 – 45 000 ₽ | ДОМ.РФ и Финансовый университет, опрос около сотни подрядчиков ИЖС, 19 декабря 2024 |
| Тёплый контур | Каркасный | Любая | Любая | Москва и область | 25 200 – 56 900 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Каркасный | Любая | Любая | Москва и область | 55 000 – 80 000 ₽ | РБК Недвижимость, обзор цен на строительство домов, 14 марта 2026 |
| Тёплый контур | Каркасный | Один этаж | 60–140 м² | Москва и область | 38 000 – 56 900 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Каркасный | Один этаж | 140–260 м² | Москва и область | 32 900 – 49 400 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Каркасный | Два и больше | 90–220 м² | Москва и область | 32 600 – 48 900 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Каркасный | Два и больше | 220–500 м² | Москва и область | 25 200 – 37 800 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | СИП-панели | Любая | Любая | Москва и область | 26 400 – 62 400 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | СИП-панели | Один этаж | 60–140 м² | Москва и область | 41 600 – 62 400 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | СИП-панели | Один этаж | 140–260 м² | Москва и область | 36 200 – 54 300 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | СИП-панели | Два и больше | 90–220 м² | Москва и область | 34 400 – 51 500 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | СИП-панели | Два и больше | 220–500 м² | Москва и область | 26 400 – 39 700 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Газобетон | Любая | Любая | Москва и область | 25 900 – 62 400 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Газобетон | Любая | Любая | Москва и область | 63 000 – 95 000 ₽ | РБК Недвижимость, обзор цен на строительство домов, 14 марта 2026; Разбор цены дома 100 м² по этапам, 1 января 2026 |
| Тёплый контур | Газобетон | Один этаж | 60–140 м² | Москва и область | 41 600 – 62 400 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Газобетон | Один этаж | 140–260 м² | Москва и область | 35 500 – 53 200 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Газобетон | Два и больше | 90–220 м² | Москва и область | 35 100 – 52 600 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Газобетон | Два и больше | 220–500 м² | Москва и область | 25 900 – 38 900 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Кирпич | Любая | Любая | Москва и область | 30 700 – 72 200 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Кирпич | Любая | Любая | Москва и область | от 80 000 ₽ | РБК Недвижимость, обзор цен на строительство домов, 14 марта 2026 |
| Тёплый контур | Кирпич | Один этаж | 60–140 м² | Москва и область | 48 200 – 72 200 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Кирпич | Один этаж | 140–260 м² | Москва и область | 40 700 – 61 000 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Кирпич | Два и больше | 90–220 м² | Москва и область | 42 200 – 63 300 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Кирпич | Два и больше | 220–500 м² | Москва и область | 30 700 – 46 000 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Керамоблок | Любая | Любая | Москва и область | 24 700 – 59 800 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Керамоблок | Один этаж | 60–140 м² | Москва и область | 39 800 – 59 800 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Керамоблок | Один этаж | 140–260 м² | Москва и область | 34 300 – 51 500 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Керамоблок | Два и больше | 90–220 м² | Москва и область | 32 800 – 49 200 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Керамоблок | Два и больше | 220–500 м² | Москва и область | 24 700 – 37 100 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Монолит | Любая | Любая | Москва и область | 28 000 – 66 900 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Монолит | Один этаж | 60–140 м² | Москва и область | 44 600 – 66 900 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Монолит | Один этаж | 140–260 м² | Москва и область | 38 100 – 57 200 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Монолит | Два и больше | 90–220 м² | Москва и область | 37 200 – 55 800 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Монолит | Два и больше | 220–500 м² | Москва и область | 28 000 – 42 000 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Брус или бревно | Любая | Любая | Москва и область | 29 900 – 64 400 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Брус или бревно | Любая | Любая | Москва и область | от 50 000 ₽ | РБК Недвижимость, обзор цен на строительство домов, 14 марта 2026 |
| Тёплый контур | Брус или бревно | Один этаж | 60–140 м² | Москва и область | 42 900 – 64 400 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Брус или бревно | Один этаж | 140–260 м² | Москва и область | 37 400 – 56 100 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Брус или бревно | Два и больше | 90–220 м² | Москва и область | 38 100 – 57 200 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Брус или бревно | Два и больше | 220–500 м² | Москва и область | 29 900 – 44 900 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Клеёный брус | Любая | Любая | Москва и область | 33 500 – 70 900 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Клеёный брус | Один этаж | 60–140 м² | Москва и область | 47 300 – 70 900 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Клеёный брус | Один этаж | 140–260 м² | Москва и область | 40 900 – 61 400 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Клеёный брус | Два и больше | 90–220 м² | Москва и область | 43 400 – 65 100 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Клеёный брус | Два и больше | 220–500 м² | Москва и область | 33 500 – 50 300 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Любая технология | Любая | Любая | Москва и область | 27 200 – 63 400 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Любая технология | Один этаж | 60–140 м² | Москва и область | 42 200 – 63 400 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Любая технология | Один этаж | 140–260 м² | Москва и область | 36 800 – 55 200 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Любая технология | Два и больше | 90–220 м² | Москва и область | 36 200 – 54 200 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Любая технология | Два и больше | 220–500 м² | Москва и область | 27 200 – 40 800 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Тёплый контур | Любая технология | Любая | Любая | Другой регион | 54 000 – 57 000 ₽ | ДОМ.РФ и Финансовый университет, опрос около сотни подрядчиков ИЖС, 19 декабря 2024 |
| Под ключ | Каркасный | Любая | Любая | Москва и область | 39 500 – 82 600 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Каркасный | Любая | Любая | Москва и область | 54 000 – 67 000 ₽ | Разбор сметы дома 120 м² с ценами по Московскому региону, 24 ноября 2025 |
| Под ключ | Каркасный | Один этаж | 60–140 м² | Москва и область | 55 000 – 82 600 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Каркасный | Один этаж | 140–260 м² | Москва и область | 48 100 – 72 200 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Каркасный | Два и больше | 90–220 м² | Москва и область | 49 000 – 73 600 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Каркасный | Два и больше | 220–500 м² | Москва и область | 39 500 – 59 200 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | СИП-панели | Любая | Любая | Москва и область | 40 700 – 88 000 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | СИП-панели | Один этаж | 60–140 м² | Москва и область | 58 700 – 88 000 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | СИП-панели | Один этаж | 140–260 м² | Москва и область | 51 400 – 77 100 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | СИП-панели | Два и больше | 90–220 м² | Москва и область | 50 800 – 76 200 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | СИП-панели | Два и больше | 220–500 м² | Москва и область | 40 700 – 61 100 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Газобетон | Любая | Любая | Москва и область | 40 200 – 88 000 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Газобетон | Любая | Любая | Москва и область | 67 000 – 83 000 ₽ | Разбор сметы дома 120 м² с ценами по Московскому региону, 24 ноября 2025 |
| Под ключ | Газобетон | Один этаж | 60–140 м² | Москва и область | 58 700 – 88 000 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Газобетон | Один этаж | 140–260 м² | Москва и область | 50 700 – 76 000 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Газобетон | Два и больше | 90–220 м² | Москва и область | 51 600 – 77 300 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Газобетон | Два и больше | 220–500 м² | Москва и область | 40 200 – 60 300 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Кирпич | Любая | Любая | Москва и область | 45 000 – 97 900 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Кирпич | Любая | Любая | Москва и область | 83 000 – 108 000 ₽ | Разбор сметы дома 120 м² с ценами по Московскому региону, 24 ноября 2025 |
| Под ключ | Кирпич | Один этаж | 60–140 м² | Москва и область | 65 200 – 97 900 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Кирпич | Один этаж | 140–260 м² | Москва и область | 55 900 – 83 800 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Кирпич | Два и больше | 90–220 м² | Москва и область | 58 700 – 88 000 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Кирпич | Два и больше | 220–500 м² | Москва и область | 45 000 – 67 400 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Керамоблок | Любая | Любая | Москва и область | 39 000 – 85 400 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Керамоблок | Один этаж | 60–140 м² | Москва и область | 56 900 – 85 400 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Керамоблок | Один этаж | 140–260 м² | Москва и область | 49 500 – 74 300 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Керамоблок | Два и больше | 90–220 м² | Москва и область | 49 300 – 73 900 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Керамоблок | Два и больше | 220–500 м² | Москва и область | 39 000 – 58 500 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Монолит | Любая | Любая | Москва и область | 42 300 – 92 500 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Монолит | Один этаж | 60–140 м² | Москва и область | 61 700 – 92 500 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Монолит | Один этаж | 140–260 м² | Москва и область | 53 300 – 80 000 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Монолит | Два и больше | 90–220 м² | Москва и область | 53 700 – 80 500 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Монолит | Два и больше | 220–500 м² | Москва и область | 42 300 – 63 400 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Брус или бревно | Любая | Любая | Москва и область | 44 200 – 90 000 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Брус или бревно | Один этаж | 60–140 м² | Москва и область | 60 000 – 90 000 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Брус или бревно | Один этаж | 140–260 м² | Москва и область | 52 600 – 78 900 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Брус или бревно | Два и больше | 90–220 м² | Москва и область | 54 600 – 81 900 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Брус или бревно | Два и больше | 220–500 м² | Москва и область | 44 200 – 66 300 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Клеёный брус | Любая | Любая | Москва и область | 47 800 – 96 600 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Клеёный брус | Один этаж | 60–140 м² | Москва и область | 64 400 – 96 600 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Клеёный брус | Один этаж | 140–260 м² | Москва и область | 56 100 – 84 200 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Клеёный брус | Два и больше | 90–220 м² | Москва и область | 59 900 – 89 800 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Клеёный брус | Два и больше | 220–500 м² | Москва и область | 47 800 – 71 700 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Любая технология | Любая | Любая | Москва и область | 41 500 – 89 000 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Любая технология | Один этаж | 60–140 м² | Москва и область | 59 400 – 89 000 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
| Под ключ | Любая технология | Один этаж | 140–260 м² | Москва и область | 52 000 – 78 000 ₽ | Расчёт «Сметоведа» по ведомости типового дома, 26 октября 2026 |
